دعم العملاء
تحميل
تحديد
  • سلسلة 157
  • سلسلة 166
  • 182 سلسلة توبكون
  • سلسلة 182 PERC
  • 210 سلسلة
  • ملاحظات التركيب
    • ZXP6-60156.75_1650 × 992 (35 × 30) _270-295W_900mm_20220818_C

    • ZXP6-72 156.75_1960 × 992 (35 × 30) _325-350 واط_1100 مم_20220818_C

    • ZXP6-H120 156.75_1675 × 992 (35 × 30) _275-300W_350 مم_20220818_C

    • ZXP6-H144 156.75_2000 × 992 (35 × 30) _330-360W_355mm_20220818_C

    • ZXP6-H156 156.75_2168 × 992 (35 × 30) _360-385W_350mm_20220818_C

    • ZXP6-HLD144 156.75_2000 × 992 (30 × 28) _330-360W_350mm_20221021_C

    • ZXP6-LD60 156.75_1658 × 992 (30 × 28) _270-295W_350mm_20221021_C

    • ZXP6-LD72 156.75_1978 × 992 (30 × 28) _325-350W_350mm_20221021_C

    • ZXP6-HLD132 156.75_1844 × 992 (30 × 28) _305-330W_350mm_20220818_E.pdf

    • ZXP6-HLD120 156.75_1675 × 992 (30 × 28) _275-300W_350mm_20220818_E.pdf

    • ZXP6-H132 156.75_1844 × 992 (35 × 30) _305-330W_350mm_20220818_E.pdf

    • ZXM6-NHLDD144 166_2094 × 1038 (30 × 28) _435-460W_350mm_20221021_C

    • ZXM6-NH144 166_2094 × 1038 (35 × 30) _430-460 واط_350 مم_20220909_C

    • ZXM6-NHLDD120 166_1755 × 1038 (30 × 28) _360-385W_350mm_20221021_C

    • ZXM6-NHLD144 166_2094 × 1038 (30 × 28) _435-460W_350mm_20221021_C

    • ZXM6-NH120 166_1755 × 1038 (35 × 30) _360-385W_350mm_20220909_C

    • ZXM6-NHLD120 166_1755 × 1038 (30 × 28) _360-385W_350mm_20221021_C

    • ZXM6-NHLDD144 166_2094 × 1038 (30 × 28) _435-460W_350mm_20221021_C

    • ZXM6-NHLDD132 166_1924 × 1038 (30 × 28) _395-420W_350mm_20220822_E.pdf

    • ZXM6-NH132 166_1924 × 1038 (35 × 30) _395-420W_350mm_20220818_E.pdf

    • ZXM7-UH108 182_1722 × 1134 (30 × 32NH) _415-435W_350mm_20221221_C

    • ZXM7-UH120 182_1903 × 1134 (30 × 32NH) _460-480W_350mm_20221221_C

    • ZXM7-UH144 182_2279 × 1134 (35 × 30NH) _555-580W_350mm_20230227_C

    • ZXM7-UH156 182_2465 × 1134 (35 × 30NH) _600-630W_350mm_20230419_C

    • ZXM7-UHLD108 182_1722 × 1134 (30 × 28) _415-435W_350mm_20221030_C

    • ZXM7-UHLD144 182_2279 × 1134 (30 × 32NH) _555-575W_350mm_20221122_C

    • ZXM7-UHLDD144 182_2279 × 1134 (30 × 32NH) _555-580W_350mm_20221012_C

    • ZXM7-UHLDD120182_1903 × 1134 (30 × 32NH) _460-480W_350mm_20221123_C

    • ZXM7-UHLDD108 16BB 182_1722 × 1134 (30 × 28) _415-435W_350mm_20230120_E.pdf

    • ZXM7-UHLD12016BB 182_1903 × 1134 (30 × 32NH) _460-485W_350mm_20230120_E.pdf

    • ZXM7-SH108 182_1722 × 1134 (30 × 32NH) _395-415W_350mm_20220829_C

    • ZXM7-SH120 182_1903 × 1134 (30 × 32NH) _440-465W_350mm_20220909_C

    • ZXM7-SH132 182_2094 × 1134 (35 × 30NH) _485-510W_350mm_20220222_C

    • ZXM7-SH144 182_2279 × 1134 (35 × 30NH) _530-555W_350mm_20220909_C

    • ZXM7-SHLD108 182_1722 × 1134 (30 × 28) _395-415W_350mm_20221020_C

    • ZXM7-SHLD120 182_1903 × 1134 (30 × 28) _435-460W_350mm_20221020_C

    • ZXM7-SHLD144 182_2279 × 1134 (30 × 32NH) _530-555W_350mm_20221020_C

    • ZXM7-SHLDD108 × 182_1722 × 1134 (30 × 28) _395-415W_350mm_20221020_C

    • ZXM7-SHLDD120 × 182_1903 × 1134 (30 × 32NH) _435-460W_350mm_20230419_C

    • ZXM7-SHLDD144 × 182_2279 × 1134 (30 × 32NH) _530-555W_350mm_20221020_C

    • ZXM7-SHLD132 182_2094 × 1134 (30 × 32NH) _485-510W_350mm_20220823_E.pdf

    • ZXM7-SHLDD132182_2094 × 1134 (30 × 32NH) _485-510W_350mm_20220823_E.pdf

    • ZXM8-TP110 210_2384 × 1096 (35 × 30NH) _535-560W_350mm_20220909_C

    • ZXM8-TP120 210_2172 × 1303 (35 × 30NH) _585-610W_350mm_20220829_C

    • ZXM8-TP132 210_2384 × 1303 (35 × 30NH) _645-670W_350mm_20220707_C

    • ZXM8-TPLD110 210_2384 × 1096 (30 × 32NH) _535-560W_350mm_20230105_C

    • ZXM8-TPLD120 210_2172 × 1303 (35 × 30NH) _585-610W_350mm_20230105_C

    • ZXM8-TPLD132 210_2384 × 1303 (35 × 30NH) _645-670W_350mm_20230105_C

    • ZXM8-TPLDD110 210_2384 × 1096 (35 × 30NH) _535-560W_350mm_20221020_C

    • ZXM8-TPLDD120 210_2172 × 1303 (35 × 30NH) _585-610W_350mm_20221020_C

    • ZXM8-TPLDD132 210_2384 × 1303 (35 × 30NH) _645-670W_350mm_20221020_C

    • دليل تركيب وحدة زجاجية مفردة ZNShine.pdf

    • دليل تركيب وحدة زجاجية مزدوجة الوجهين ZNShine.pdf

تعليمات التثبيت
  • دليل تركيب وحدة زجاجية مفردة ZNShine.pdf

  • دليل تركيب وحدة زجاجية مزدوجة الوجهين ZNShine.pdf

ضمان
  • ضمان وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. pdf

شهادة
  • TUV-Certificate-IEC 61215 & 61730-TUV SUD-Single Glass Module 20230113.pdf

  • TUV-Certificate-IEC 61215 & 61730-TUV SUD-Double Glass Module 20230113.pdf

  • CE-Certificate-IEC 61730-TUV SUD-Single Glass Module 20230113.pdf

  • CE-Certificate-IEC 61730-TUV SUD-double glass module 20230113.pdf

  • TUV-Certificate-IEC 61215 & 61730-TUV SUD-Single Glass Module.pdf

  • TUV-Certificate-IEC 61215 & 61730-TUV SUD-Double Glass Module.pdf

دعم العملاء
شركة المحدودة  الزنشين2023 ©حقوق التأليف والنشن 
 
 
تواصل